| Nomor Barang. | Nama | Film wajah | kapal | Perekat | Lebar (m) | Daya tahan luar ruangan | Masa penyimpanan | |
| DPI | DPI3000 | Vinil Perekat Diri Premium Eropa-putih yang Dapat Dilepas | 100±10μm | 140±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 24 | 12 |
| DCV002-T35 | Vinyl Tack Tinggi | 100±10μm | 140±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| D130 | Vinyl Lem Bening yang Dapat Dilepas Secara Teratur | 80±10μm | 120±10g/m² | Jernih | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D131 | Vinyl Lem Hitam yang Dapat Dilepas Secara Teratur | 80±10μm | 120±10g/m² | Hitam | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D132 | Vinyl Lem Abu-abu yang Dapat Dilepas Secara Teratur | 80±10μm | 120±10g/m² | Abu-abu | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D140 | Vinil Lem Bening Penuh yang Dapat Dilepas | 100±10μm | 120±10g/m² | Jernih | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D141 | Vinyl Lem Hitam Dapat Dilepas Penuh | 100±10μm | 120±10g/m² | Hitam | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D142 | Vinyl Lem Abu-Abu Yang Dapat Dilepas Penuh | 100±10μm | 120±10g/m² | Abu-abu | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| Tipe fungsional | H165 BARU | Vinil Lem Abu-abu Bebas Gelembung Penuh yang Dapat Dilepas | 100±10μm | 145±10g/m² | Abu-abu | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 |
| H185 BARU | Lapisan PE Ganda Vinil Lem Abu-abu Bebas Gelembung Dapat Dilepas (Untuk Bus) | 110±10μm | 145±10g/m² | Abu-abu | 1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| MOBIL8002R BARU | Film Pembungkus Mobil Khusus yang Dapat Dicetak | 60±10μm | 145±10g/m² | Abu-abu | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| SCV004R-T35 BARU | High Tack Removable Vinyl Lem Bening Bebas Gelembung (Stiker kabinet ekspres) | 100±10μm | 145±10g/m² | Abu-abu | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| SBV002-RH | Vinil yang Sesuai dengan REACH | 100±10μm | 140±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| D2502-FR | Vinyl Perekat Diri Abu-abu Tahan Api yang Dapat Dilepas | 100±10μm | 140±10g/m² | Abu-abu | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| DPI2002R | Vinyl Bebas Gelembung Perekat Abu-abu Dapat Dilepas Polimer | 80±10μm | 145±5g/m² | Abu-abu | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 36-60 | 12 | |
| SNV006-DP | Vinyl Monomerik liner PE ganda | 100±10μm | 140±10g/m² | Abu-abu | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| SNV004 | Vinyl Bebas Gelembung Praktis | 100±10μm | 145±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| GNV003 | Vinyl Film Putih Buram | 80±10μm | 140±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| GSV01 | Vinil Bersinar Dalam Gelap | 320±10μm | 160±10g/m² | Jernih | 1.24 | 7 tahun | 12 | |
| LS1012 BARU | vinil laser | PVC 100±5μm | 120±5g/m² | Jernih | 1.22 | 12 | 12 | |
| Tipe umum | SCV001/SNV001 | Vinil Ekonomis | 80±10μm | 120±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| SCV002/SNV002 | Vinil Praktis | 100±10μm | 140±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| SCV008 | Vinyl Lem Hitam Praktis | 100±10μm | 140±10g/m² | Hitam | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| SNV006 | Lem Vinyl Praktis | 100±10μm | 140±10g/m² | Abu-abu | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| K08100 | Vinil Promosi | 80±10μm | 100±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6-8 | 12 | |
| K10140 | Vinil Promosi | 100±10μm | 140±10g/m² | Jernih | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 6-8 | 12 | |
| U120 | Vinil Promosi | 70±10μm | 120±10g/m² | Jernih | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| U121 | Vinyl Lem Hitam Promosi | 70±10μm | 120±10g/m² | Hitam | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| Catatan:: Gloss dan matt tersedia untuk semua vinil berperekat | ||||||||










